Fahrplan
Der BürgerBus fährt im Stundentakt:
Montag - Samstag von 09:00 - 12:59 Uhr und
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14:00 - 17:59 Uhr.
Mittwochnachmittag. Samstagnachmittag sowie an Sonn- und Feiertagen kein Verkehr!
Runde 1
Seepark-Center - Neidlingstraße - Krone - Roßlauf - Seepark-Center
| Haltestelle / Verlauf | 09-12 Uhr & 14-17 Uhr | |
|---|---|---|
| 1 | Seepark-Center | .00 |
| 2 | Otterswanger Str. | .01 |
| 3 | Äußerer Mühlweg | .02 |
| 4 | Busbahnhof | .04 |
| 5 | Stadtsee | .05 |
| 6 | Schulstraße | .06 |
| 7 | Ochsensteige | .07 |
| 8 | Plazidus-Ott-Str. | .08 |
| 9 | Langäcker | .09 |
| 10 | Berghof | .10 |
| 11 | Hohkreuzerlänge | .11 |
| 12 | Roßknechtsiedlung | .11 |
| 13 | Amtsgericht | .12 |
| 14 | Bücherei | .13 |
| 15 | Krone | .13 |
| 16 | Gaisbühl | .14 |
| 17 | Oberes Tor | .15 |
| 18 | Ostracher Str. | .16 |
| 19 | Tummelhaus | .17 |
| 20 | Roßlauf Spielplatz | .18 |
| 21 | Schweizersbild | .19 |
| 22 | Roßlauf | .20 |
| 23 | Goethestraße | .21 |
| 24 | Friedhof | .22 |
| 25 | Schulstraße | .25 |
| 26 | Überlinger Str. | .25 |
| 27 | Stumpenfabrik | .27 |
| 28 | Ulrichstraße | .28 |
| 29 | Seepark-Center (an) | .30 |
Runde 2
Seepark-Center - Marktplatz - Sonnenrain - Stadtgarten - Seepark-Center
| Haltestelle / Verlauf | 09-12 Uhr & 14-17 Uhr | |
|---|---|---|
| 1 | Seepark-Center | .30 |
| 2 | Otterswanger Str. | .31 |
| 3 | Äußerer Mühlweg | .34 |
| 4 | Busbahnhof | .36 |
| 5 | Stadtsee | .37 |
| 6 | Beim Marktplatz | .39 |
| 7 | Spitalkreisel | .40 |
| 8 | Heiligenberger Str. | .41 |
| 9 | Gärtnersberg | .42 |
| 10 | Kogenäcker | .43 |
| 11 | Vogelsang | .44 |
| 12 | Rosenweg | .45 |
| 13 | Sonnenrain | .46 |
| 14 | Kriegerdenkmal | .48 |
| 15 | Sechslindenöschle | .49 |
| 16 | Stadtgarten | .50 |
| 17 | Melanchthonweg | .51 |
| 18 | Buchenwasen | .52 |
| 19 | Eulogiusstraße | .53 |
| 20 | Bergwaldstraße | .54 |
| 21 | Grüne Burg | .55 |
| 22 | Wohnen am Stadtsee | .56 |
| 23 | Busbahnhof | .57 |
| 24 | Beim Seepark | .59 |
| 25 | Seepark-Center (an) | .00 |


