Mit dieser Preisliste können Sie einen Überblick bezüglich der Kosten der Tagespflege bei uns bekommen.
Alle Preise sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Gültigkeit der Preisliste.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen 1) | 83,86 € | 83,86 € | 83,86 € | 83,86 € | 83,86 € |
Unterkunft | 9,07 € | 9,07 € | 9,07 € | 9,07 € | 9,07 € |
Verpflegung | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € |
Investitionskosten | 10,06 € | 10,06 € | 10,06 € | 10,06 € | 10,06 € |
Gesamt | 108,21 € | 108,21 € | 108,21 € | 108,21 € | 108,21 € |
1) inklusive Umlagebetrag Ausbildungskosten für das Jahr 2022 = 3,19 € | |||||
Zusätzliche Betreuungsleistungen: 6,22 € täglich entspricht 189,21 € monatlich |
Pflegegrad (PG) | Erstattungsbeträge Pflegekasse für allgemeine Pflegeleistungen | Fahrtkosten |
PG 2 | 689,00 € | Bis 3 km - 1,65 € |
PG 3 | 1.298,00 € | 3 - 7 km - 4,94 € |
PG 4 | 1.612,00 € | 7 - 11 km - 6,58 € |
PG 5 | 1.995,00 € | Mit Rollstuhl zusätzlich 3,00 € |
Tagespflegegäste erhalten von der Pflegekasse zusätzlich zu den ambulanten Sachleistungen ein eigenes Budget für die Tagespflege.
Spitalpflege Pfullendorf
Alte Postgasse 1
88630 Pfullendorf
Einrichtungsleitung
Daniela Müller
07552 252400
07552 252451
E-Mail
Pflegedienstleitung
Marion Benkler
07552 9281545
07552 9281547
E-Mail