| Pfullendorf | Lkr. Sigmaringen | |
| Bevölkerung (01.01.2011) | 13.065 | 130.215 |
| Einzugsbereich | 50.000 | |
| Kaufkraft im Jahr 2010 (GFK 2010) | ||
| Haushalte (01.01.2009) | 5.342 | |
| Kaufkraft in Mio. EUR | 62,2 | 638,3 |
| Kaufkraft EUR/Einwohner | 4.748 | 4.847 |
| Kaufkraftkennziffer | 93,3 | 95,3 |
| Fremdenverkehr | ||
| Übernachtungen im Jahr 2010 | 23.672 | 597.821 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2010 | ||
| Gesamtzahl | 6.309 | 40.618 |
| davon im Bereich Dienstleistung | 3.174 | 21.871 |
| davon im Bereich produzierendes Gewerbe | 3.111 | 18.367 |
| Einpendler | 3.774 | 9.600 |
| Auspendler | 2.169 | 14.202 |
| Ermittelte Mietpreisspanne (Standort Stadt Pfullendorf) | ||
| Einzelhandelsimmobilien | ||
| Kernbereich, 1a-Lage (je qm Verkaufsfläche; ab 100 qm Verkaufsfläche) |
6,00 – 9,00 Euro | |
| Bürofläche | ||
| Preise je qm (für Immobilien mit durchschnittlicher Ausstattung) | 5,50 – 7,50 Euro | |
| Produktionsflächen | ||
| Preise je qm (Standort mit guter Anbindung) | 2,80 – 3,80 Euro | |
| Lagerflächen | ||
| Preise je qm (Standort mit guter Anbindung) | 1,50 – 2,50 Euro | |
| Kontakt | |
![]() |
Tobias Wedi Wirtschafts- förderung |
| Tel.: 07552 251111 Fax: 07552 931123 E-Mail: tobias.wedi@ stadt-pfullendorf.de |
|